Entretoise de tige hélicoïdale
L'entretoise à tige hélicoïdale est conçue pour être utilisée avec des sous-conducteurs regroupés horizontalement, en particulier dans les configurations à deux conducteurs. Cette entretoise assure un espacement uniforme, ce qui est essentiel pour maintenir des caractéristiques électriques cohérentes. Elle minimise les mouvements induits par le vent tels que l'oscillation et le galop, évitant ainsi d'endommager les conducteurs. L'entretoise à tige hélicoïdale est fabriquée à partir d'un fil en alliage d'aluminium à haute résistance, offrant durabilité et résistance à la corrosion galvanique. Des tailles personnalisées sont disponibles pour répondre à des exigences spécifiques, ce qui la rend adaptable à diverses applications.
En plus de sa fonction principale d'espacement, l'entretoise à tige hélicoïdale est conçue pour fonctionner efficacement à des tensions allant jusqu'à 500 kV CA et 750 kV CC sans générer d'effet couronne. Le processus d'installation est simple, ne nécessite aucun outil spécial et peut être effectué à l'aide d'outils à chaud pour plus de sécurité et d'efficacité. Cette entretoise est particulièrement utile dans les environnements soumis à des vents violents ou à une accumulation de glace, où elle aide à stabiliser les faisceaux de conducteurs en réduisant les oscillations et en améliorant l'intégrité globale de la ligne.
Caractéristiques principales :
- Assure un espacement uniforme pour les sous-conducteurs regroupés horizontalement
- Minimise les mouvements induits par le vent et empêche l'enchevêtrement des conducteurs
- Fabriqué à partir de fil en alliage d'aluminium à haute résistance
- Installation facile sans outils spéciaux
-
Tailles personnalisées disponibles pour répondre aux besoins d'application spécifiques
Dessin d'une entretoise de tige hélicoïdale
| Numéro de catalogue | Plage de diamètres (pouces) | Taille typique du conducteur | Longueur approximative appliquée (pouces) | Code couleur | |
| Min. | Max. | ||||
| SU-MS-7424 | .800 | .835 | 397.5, 30/7 | 35 | Violet |
| SU-MS-3352 | .836 | .868 | 477, 26/7 | 35 | Bleu |
| SU-MS-7425 | .869 | .910 | 477, 30/7 | 35 | Vert |
| SU-MS-3540 | .911 | .950 | 556.5, 26/7 | 44 | Noir |
| SU-MS-5423 | .951 | .994 | 715.5, 37-61W, tout aluminium. | 44 | Brun |
| SU-MS-7426 | .995 | 1.038 | 666.6, 24/7 | 45 | Orange |
| SU-MS-5504 | 1.039 | 1.088 | 795, 45/7 | 45 | Bleu |
| SU-MS-1245 | 1.089 | 1.140 | 795, 26/7 | 45 | Jaune |
| SU-MS-3850 | 1.141 | 1.196 | 954, 54/7 | 46 | Orange |
| SU-MS-6070 | 1.197 | 1.250 | 1113, 61W, tout en aluminium. | 46 | Violet |
| SU-MS-5276 | 1.251 | 1.305 | 1272, 61W, tout en aluminium. | 46 | Vert |
| SU-MS-5519 | 1.306 | 1.365 | 1272, 45/7 | 48 | Jaune |
| SU-MS-7228 | 1.366 | 1.425 | 1272, 54/19 | 48 | Noir |
| SU-MS-5285 | 1.426 | 1.492 | 1431,54/19 | 49 | Brun |
| SU-MS-4397 | 1.493 | 1.562 | 1590, 54/19 | 49 | Rouge |
| SU-MS-5056 | 1.563 | 1.619 | 1780, 84/19 | 50 | Vert |
| SU-MS-4767 | 1.620 | 1.678 | 2000, 72/7 | 50 | Jaune |
| SU-MS-5462 | 1.679 | 1.731 | 2250, 91W, tout aluminium. | 50 | Brun |
| SU-MS-4656 | 1.732 | 1.795 | 2156, 84/19 | 50 | Orange |
| SU-MS-3807 | 1.796 | 1.855 | 2500, 91W, tout aluminium. | 50 | Rouge |
| SU-MS-6183 | 1.856 | 1.923 | 2750, 91W, tout en aluminium. | 50 | Bleu |










Obtenez un devis gratuit