Ikatan Atas Isolator
Ikatan Atas Insulator, juga dikenal sebagai ikatan atas atau ikatan atas, adalah komponen khusus yang dirancang untuk mengamankan konduktor ke alur atas isolator bergaya kepala yang dapat dipertukarkan dalam sistem distribusi daya. Ikatan ini biasanya dibuat dari kawat baja berlapis aluminium, paduan aluminium, atau Plastik Semikonduktif, yang memiliki komponen ikatan utama dan bantalan pelindung. Ikatan atas tersedia dalam berbagai desain untuk mengakomodasi berbagai ukuran leher isolator dan diameter konduktor, termasuk ikatan atas tunggal, dan Ikatan atas Penopang Ganda.
Saat memasang ikatan atas isolator, ikatan tersebut dililitkan di sekitar konduktor dan bagian atas isolator, memberikan dukungan mekanis sekaligus mempertahankan isolasi listrik yang tepat. Ikatan atas bekerja secara efektif dengan berbagai jenis konduktor termasuk ACSR, Semua Aluminium, dan konduktor berjaket plastik, mengakomodasi sudut saluran hingga 10° pada pemasangan yang dipasang secara horizontal. Ikatan atas isolator dirancang untuk menawarkan kinerja yang unggul dibandingkan dengan ikatan tangan, memberikan stabilitas dan perlindungan yang lebih baik terhadap pergerakan dan abrasi konduktor.
Fitur Utama Ikatan Atas Insulator:
• Kekuatan mekanik superior yang melampaui persyaratan Kode Keselamatan Listrik Nasional
• Ketahanan rebound untuk membantu konduktor kembali ke kurva isolator di bawah gaya ringan
• Bentuk heliks yang telah dibentuk sebelumnya untuk pemasangan yang lebih mudah dan seragam
• Karakteristik Tegangan Interferensi Radio (RIV) yang ditingkatkan dibandingkan dengan ikatan tangan
• Konstruksi tahan korosi untuk masa pakai yang lebih lama
• Kompatibel dengan isolator yang dapat dipertukarkan dengan leher C, leher F, dan leher J

| Model | Diameter luar
(satuan ukuran) |
Warna
kode |
Perkiraan panjang
(satuan ukuran) |
|||||
| Leher C (Φ57mm) | Leher F (Ukuran 73 mm) | leher J
(Φ89 mm) |
menit | Maksimal | Leher C | Leher F | leher J | |
| DDB-57-5460 | DDB-73-5460 | DDB-89-5460 | 4.83 | 5.46 | Biru | 330 | 330 | 355 |
| DDB-57-6200 | DDB-73-6200 | DDB-89-6200 | 5.49 | 6.20 | Cokelat | 330 | 330 | 355 |
| DDB-57-7040 | DDB-73-7040 | DDB-89-7040 | 6.22 | 7.04 | Oranye | 330 | 330 | 355 |
| DDB-57-8000 | DDB-73-8000 | DDB-89-8000 | 7.06 | 8.00 | Ungu | 330 | 330 | 355 |
| DDB-57-9070 | DDB-73-9070 | DDB-89-9070 | 7.06 | 9.07 | Merah | 355 | 355 | 380 |
| DDB-57-1029 | DDB-73-1029 | DDB-89-9070 | 9.09 | 10.29 | Kuning | 355 | 355 | 380 |
| DDB-57-1166 | DDB-73-1166 | DDB-89-1166 | 10.31 | 11.66 | Biru | 380 | 380 | 405 |
| DDB-57-1321 | DDB-73-1321 | DDB-89-1321 | 11.68 | 11.68 | Oranye | 405 | 405 | 405 |
| DDB-57-1494 | DDB-73-1494 | DDB-73-1494 | 13.23 | 14.94 | Merah | 430 | 430 | 455 |
| DDB-57-1689 | DDB-73-1689 | DDB-89-1689 | 14.96 | 16.89 | Ungu | 430 | 430 | 430 |
| DDB-57-1918 | DDB-73-1918 | DDB-89-1918 | 16.92 | 19.18 | Cokelat | 455 | 455 | 485 |
| DDB-57-2172 | DDB-73-2172 | DDB-89-2172 | 19.20 | 21.72 | Merah | 510 | 510 | 535 |
| DDB-57-2459 | DDB-73-2459 | DDB-89-2459 | 21.74 | 24.59 | Biru | 535 | 535 | 560 |
| DDB-57-2784 | DDB-73-2784 | DDB-89-2784 | 24.61 | 27.84 | Hijau | 560 | 560 | 585 |
| DDB-57-3150 | DDB-73-2784 | DDB-89-3150 | 27.86 | 31.50 | Kuning | 585 | 585 | 610 |
Gambar Tali Pengikat Plastik
| Model (Dasi Atasan Tunggal) | Untuk leher (mm) | diameter kabel (mm) | Panjang |
| STT-57-0751-1017 | Ukuran 54-59 (ukuran 57) | 7.51-10.17 | 660 |
| STT-57-1018-1373 | Ukuran 54-59 (ukuran 57) | 10.18-13.73 | 660 |
| STT-57-1374-1855 | Ukuran 54-59 (ukuran 57) | 13.74-18.55 | 711 |
| STT-57-1856-2338 | Ukuran 54-59 (ukuran 57) | 18.56-23.38 | 787 |
| STT-57-2339-2795 | Ukuran 54-59 (ukuran 57) | 23.39-27.95 | 860 |
| STT-57-2796-3300 | Ukuran 54-59 (ukuran 57) | 27.96-33.00 | 965 |
| STT-73-0751-1017 | Ukuran 70-76 (Ø73) | 7.51-10.17 | 660 |
| STT-73-1018-1373 | Ukuran 70-76 (Ø73) | 10.18-13.73 | 660 |
| STT-73-1374-1855 | Ukuran 70-76 (Ø73) | 13.74-18.55 | 711 |
| STT-73-1856-2338 | Ukuran 70-76 (Ø73) | 18.56-23.38 | 787 |
| STT-73-2339-2795 | Ukuran 70-76 (Ø73) | 23.39-27.95 | 860 |
| STT-73-2796-3300 | Ukuran 70-76 (Ø73) | 27.96-33.00 | 965 |
| Model (Dasi Atasan Ganda) | Untuk leher (mm) | diameter kabel (mm) | Panjang |
| DTT-57-0751-1017 | Ukuran 54-59 (ukuran 57) | 7.51-10.17 | 380 |
| DTT-57-1018-1373 | Ukuran 54-59 (ukuran 57) | 10.18-13.73 | 410 |
| DTT-57-1374-1855 | Ukuran 54-59 (ukuran 57) | 13.74-18.55 | 430 |
| DTT-57-1856-2338 | Ukuran 54-59 (ukuran 57) | 18.56-23.38 | 430 |
| DTT-57-2339-2795 | Ukuran 54-59 (ukuran 57) | 23.39-27.95 | 450 |
| DTT-57-2796-3300 | Ukuran 54-59 (ukuran 57) | 27.96-33.00 | 480 |
| DTT-73-0751-1017 | Ukuran 70-76 (Ø73) | 7.51-10.17 | 380 |
| DTT-73-1018-1373 | Ukuran 70-76 (Ø73) | 10.18-13.73 | 410 |
| DTT-73-1374-1855 | Ukuran 70-76 (Ø73) | 13.74-18.55 | 430 |
| DTT-73-1856-2338 | Ukuran 70-76 (Ø73) | 18.56-23.38 | 430 |
| DTT-73-2339-2795 | Ukuran 70-76 (Ø73) | 23.39-27.95 | 450 |
| DTT-73-2796-3300 | Ukuran 70-76 (Ø73) | 27.96-33.00 | 480 |
| SST-57-0751-1017 | Ukuran 54-59 (ukuran 57) | 7.51-10.17 | 533 |
| SST-57-1018-1373 | Ukuran 54-59 (ukuran 57) | 10.18-13.73 | 533 |
| SST-57-1374-1855 | Ukuran 54-59 (ukuran 57) | 13.74-18.55 | 559 |
| SST-57-1856-2338 | Ukuran 54-59 (ukuran 57) | 18.56-23.38 | 610 |
| SST-57-2339-2795 | Ukuran 54-59 (ukuran 57) | 23.39-27.95 | 686 |
| SST-57-2796-3300 | Ukuran 54-59 (ukuran 57) | 27.96-33.00 | 762 |
| SST-73-0751-1017 | Ukuran 70-76 (Ø73) | 7.51-10.17 | 533 |
| SST-73-1018-1373 | Ukuran 70-76 (Ø73) | 10.18-13.73 | 533 |
| SST-73-1374-1855 | Ukuran 70-76 (Ø73) | 13.74-18.55 | 559 |
| SST-73-1856-2338 | Ukuran 70-76 (Ø73) | 18.56-23.38 | 610 |
| SST-73-2339-2795 | Ukuran 70-76 (Ø73) | 23.39-27.95 | 686 |
| SST-73-2796-3300 | Ukuran 70-76 (Ø73) | 27.96-33.00 |
762 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apa itu ikatan atas isolator?
Pengikat atas isolator adalah komponen yang dirancang untuk mengamankan konduktor ke alur atas isolator tipe kepala yang dapat dipertukarkan dalam sistem distribusi daya. Pengikat ini biasanya terbuat dari kawat baja berlapis aluminium atau paduan aluminium dan memberikan dukungan mekanis sekaligus mempertahankan isolasi listrik.
Apa saja komponen utama pengikat atas isolator?
Komponen utama pengikat atas isolator meliputi kawat pengikat, bantalan pelindung, mekanisme pengunci, dan ujung yang telah dibentuk sebelumnya. Beberapa desain juga dilengkapi label identifikasi dan kode warna untuk menunjukkan ukuran konduktor dan kompatibilitas isolator.
Apa saja fitur utama ikatan atas isolator?
Fitur utamanya meliputi kekuatan mekanis yang unggul, ketahanan pantulan, bentuk heliks yang telah dibentuk sebelumnya untuk pemasangan yang lebih mudah, karakteristik Tegangan Interferensi Radio (RIV) yang ditingkatkan, konstruksi tahan korosi, dan kompatibilitas dengan berbagai ukuran leher isolator (leher C, leher F, dan leher J).
Bagaimana cara pemasangan ikatan atas isolator?
Pengikat atas isolator dililitkan di sekeliling konduktor dan bagian atas isolator. Pengikat ini biasanya dipasang dengan sedikit kelonggaran agar dapat bergerak saat angin bertiup kencang. Bentuk yang sudah dibentuk sebelumnya memungkinkan pemasangan yang lebih mudah dan lebih seragam dibandingkan dengan pengikat tangan.
Jenis konduktor apa yang dapat digunakan dengan ikatan atas isolator?
Ikatan atas isolator kompatibel dengan berbagai jenis konduktor, termasuk ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced), Compacted ACSR, All Aluminium, Aluminium Alloy, dan konduktor berjaket plastik. Ikatan ini dapat mengakomodasi sudut saluran hingga 10° pada pemasangan yang dipasang secara horizontal.
Bagaimana ikatan atas isolator meningkatkan kinerja sistem?
Ikatan atas isolator meningkatkan kekuatan mekanis, meningkatkan keamanan listrik, meningkatkan stabilitas konduktor, mengurangi kebutuhan perawatan, dan menawarkan efektivitas biaya. Ikatan atas isolator mendistribusikan beban mekanis, menjaga isolasi listrik, mengurangi getaran, dan memberikan kinerja yang tahan lama dalam jangka waktu yang lama.
Bahan apa yang digunakan dalam pembuatan ikatan atas isolator?
Ikatan atas isolator biasanya terbuat dari kawat baja berlapis aluminium atau paduan aluminium. Bahan-bahan ini memberikan kekuatan tarik tinggi, ketahanan terhadap korosi, dan kemampuan untuk menahan tekanan mekanis. Beberapa desain mungkin menggabungkan bahan PVC atau semikonduktor untuk perlindungan tambahan.














Apa itu ikatan atas isolator?