Pengatur Jarak Batang Heliks

Helical Rod Spacer dirancang untuk digunakan dengan subkonduktor yang dibundel secara horizontal, khususnya dalam konfigurasi konduktor kembar. Spacer ini memastikan jarak yang seragam, yang penting untuk mempertahankan karakteristik listrik yang konsisten. Spacer ini meminimalkan gerakan yang disebabkan oleh angin seperti osilasi dan derap, sehingga mencegah potensi kerusakan konduktor. Helical Rod Spacer dibuat dari kawat paduan aluminium berkekuatan tinggi, yang memberikan daya tahan dan ketahanan terhadap korosi galvanik. Ukuran khusus tersedia untuk memenuhi persyaratan tertentu, sehingga dapat disesuaikan untuk berbagai aplikasi.

Selain fungsi utamanya sebagai pengatur jarak, Helical Rod Spacer direkayasa agar dapat bekerja secara efektif pada tegangan hingga 500 kV AC dan 750 kV DC tanpa menghasilkan korona. Proses pemasangannya mudah, tidak memerlukan alat khusus, dan dapat dilakukan menggunakan alat saluran panas demi keamanan dan efisiensi. Spacer ini sangat bermanfaat di lingkungan yang sering dilanda angin kencang atau penumpukan es, karena membantu menstabilkan ikatan konduktor dengan mengurangi osilasi dan meningkatkan integritas saluran secara keseluruhan.

Fitur Utama:

  • Memberikan jarak yang seragam untuk subkonduktor yang dibundel secara horizontal
  • Meminimalkan gerakan yang disebabkan oleh angin dan mencegah terlilitnya konduktor
  • Terbuat dari kawat paduan aluminium berkekuatan tinggi
  • Pemasangan mudah tanpa alat khusus
  • Ukuran khusus tersedia untuk memenuhi kebutuhan aplikasi tertentu

Dapatkan Penawaran Gratis

Gambar Pengatur Jarak Batang Heliks

Gambar Pengatur Jarak Batang Heliks

Nomor Katalog Kisaran Diameter (Inci) Ukuran Konduktor Khas Perkiraan Panjang Terapan (Inci) Kode Warna
menit Maksimum
SU-MS-7424 .800 .835 397.5, 30/7 35 Ungu
SU-MS-3352 .836 .868 477, 26/7 35 Biru
SU-MS-7425 .869 .910 477, 30/7 35 Hijau
SU-MS-3540 .911 .950 556.5, 26/7 44 Hitam
SU-MS-5423 .951 .994 715.5, 37-61W, Semua Alum. 44 Cokelat
SU-MS-7426 .995 1.038 666.6, 24/7 45 Oranye
SU-MS-5504 1.039 1.088 795, 45/7 45 Biru
SU-MS-1245 1.089 1.140 795, 26/7 45 Kuning
SU-MS-3850 1.141 1.196 954, 54/7 46 Oranye
SU-MS-6070 1.197 1.250 1113, 61W, Semua Alum. 46 Ungu
SU-MS-5276 1.251 1.305 1272, 61W, Semua Alum. 46 Hijau
SU-MS-5519 1.306 1.365 1272, 45/7 48 Kuning
SU-MS-7228 1.366 1.425 1272, 54/19 48 Hitam
SU-MS-5285 1.426 1.492 1431,54/19 49 Cokelat
SU-MS-4397 1.493 1.562 1590, 54/19 49 Merah
SU-MS-5056 1.563 1.619 1780, 84/19 50 Hijau
SU-MS-4767 1.620 1.678 2000, 72/7 50 Kuning
SU-MS-5462 1.679 1.731 2250, 91W, Semua Alum. 50 Cokelat
SU-MS-4656 1.732 1.795 2156, 84/19 50 Oranye
SU-MS-3807 1.796 1.855 2500, 91W, Semua Alum. 50 Merah
SU-MS-6183 1.856 1.923 2750, 91W, Semua Alum. 50 Biru
Gulir ke Atas