Espaçador de haste helicoidal
O espaçador de haste helicoidal é projetado para uso com subcondutores agrupados horizontalmente, particularmente em configurações de condutores gêmeos. Este espaçador garante espaçamento uniforme, o que é crítico para manter características elétricas consistentes. Ele minimiza movimentos induzidos pelo vento, como oscilação e galope, evitando danos potenciais ao condutor. O espaçador de haste helicoidal é construído a partir de fio de liga de alumínio de alta resistência, proporcionando durabilidade e resistência à corrosão galvânica. Tamanhos personalizados estão disponíveis para atender a requisitos específicos, tornando-o adaptável para várias aplicações.
Além de sua função primária de espaçamento, o Helical Rod Spacer foi projetado para funcionar efetivamente em tensões de até 500 kV CA e 750 kV CC sem gerar corona. O processo de instalação é direto, não requer ferramentas especiais e pode ser conduzido usando ferramentas de linha viva para segurança e eficiência. Este espaçador é particularmente benéfico em ambientes sujeitos a ventos fortes ou acúmulo de gelo, onde ajuda a estabilizar feixes de condutores reduzindo a oscilação e melhorando a integridade geral da linha.
Principais características:
- Fornece espaçamento uniforme para subcondutores agrupados horizontalmente
- Minimiza os movimentos induzidos pelo vento e evita o emaranhamento do condutor
- Construído em fio de liga de alumínio de alta resistência
- Fácil instalação sem ferramentas especiais
-
Tamanhos personalizados disponíveis para atender às necessidades específicas da aplicação
Desenho de espaçador de haste helicoidal
| Número de catálogo | Faixa de diâmetro (polegadas) | Tamanho típico do condutor | Comprimento aproximado aplicado (polegadas) | Código de cores | |
| Mín. | Máx. | ||||
| SU-MS-7424 | .800 | .835 | 397.5, 30/7 | 35 | Roxo |
| SU-MS-3352 | .836 | .868 | 477, 26/7 | 35 | Azul |
| SU-MS-7425 | .869 | .910 | 477, 30/7 | 35 | Verde |
| SU-MS-3540 | .911 | .950 | 556.5, 26/7 | 44 | Preto |
| SU-MS-5423 | .951 | .994 | 715,5, 37-61W, todo em alumínio. | 44 | Marrom |
| SU-MS-7426 | .995 | 1.038 | 666.6, 24/7 | 45 | Laranja |
| SU-MS-5504 | 1.039 | 1.088 | 795, 45/7 | 45 | Azul |
| SU-MS-1245 | 1.089 | 1.140 | 795, 26/7 | 45 | Amarelo |
| SU-MS-3850 | 1.141 | 1.196 | 954, 54/7 | 46 | Laranja |
| SU-MS-6070 | 1.197 | 1.250 | 1113, 61W, todo em alumínio. | 46 | Roxo |
| SU-MS-5276 | 1.251 | 1.305 | 1272, 61W, todo em alumínio. | 46 | Verde |
| SU-MS-5519 | 1.306 | 1.365 | 1272, 45/7 | 48 | Amarelo |
| SU-MS-7228 | 1.366 | 1.425 | 1272, 54/19 | 48 | Preto |
| SU-MS-5285 | 1.426 | 1.492 | 1431,54/19 | 49 | Marrom |
| SU-MS-4397 | 1.493 | 1.562 | 1590, 54/19 | 49 | Vermelho |
| SU-MS-5056 | 1.563 | 1.619 | 1780, 84/19 | 50 | Verde |
| SU-MS-4767 | 1.620 | 1.678 | 2000, 72/7 | 50 | Amarelo |
| SU-MS-5462 | 1.679 | 1.731 | 2250, 91W, todo em alumínio. | 50 | Marrom |
| SU-MS-4656 | 1.732 | 1.795 | 2156, 84/19 | 50 | Laranja |
| SU-MS-3807 | 1.796 | 1.855 | 2500, 91W, todo em alumínio. | 50 | Vermelho |
| SU-MS-6183 | 1.856 | 1.923 | 2750, 91W, todo em alumínio. | 50 | Azul |










Obter orçamento grátis