Винтовая распорная втулка стержня
Распорка спирального стержня предназначена для использования с горизонтально связанными субпроводниками, особенно в конфигурациях с двумя проводниками. Эта распорка обеспечивает равномерное расстояние, что имеет решающее значение для поддержания постоянных электрических характеристик. Она минимизирует вызванные ветром движения, такие как колебания и галопирование, предотвращая потенциальное повреждение проводника. Распорка спирального стержня изготовлена из высокопрочной алюминиевой сплавной проволоки, обеспечивающей долговечность и устойчивость к гальванической коррозии. Доступны индивидуальные размеры для удовлетворения конкретных требований, что делает ее пригодной для различных применений.
В дополнение к своей основной функции зазора, спиральный стержневой распорный элемент разработан для эффективной работы при напряжении до 500 кВ переменного тока и 750 кВ постоянного тока без образования короны. Процесс установки прост, не требует специальных инструментов и может быть выполнен с использованием инструментов горячей линии для безопасности и эффективности. Этот распорный элемент особенно полезен в средах, подверженных сильным ветрам или накоплению льда, где он помогает стабилизировать пучки проводников, уменьшая колебания и улучшая общую целостность линии.
Основные характеристики:
- Обеспечивает равномерное расстояние между горизонтально связанными проводниками
- Минимизирует колебания, вызванные ветром, и предотвращает запутывание проводников
- Изготовлен из высокопрочной проволоки из алюминиевого сплава.
- Простая установка без специальных инструментов
-
Доступны индивидуальные размеры для удовлетворения конкретных потребностей применения
Чертеж распорной втулки винтового стержня
| Номер по каталогу | Диапазон диаметров (дюймы) | Типичный размер проводника | Примерная применяемая длина (дюймы) | Цветовой код | |
| Мин. | Макс. | ||||
| СУ-МС-7424 | .800 | .835 | 397.5, 30/7 | 35 | Фиолетовый |
| СУ-МС-3352 | .836 | .868 | 477, 26/7 | 35 | Синий |
| СУ-МС-7425 | .869 | .910 | 477, 30/7 | 35 | Зеленый |
| СУ-МС-3540 | .911 | .950 | 556.5, 26/7 | 44 | Черный |
| СУ-МС-5423 | .951 | .994 | 715.5, 37-61W, Все алюминиевые. | 44 | Коричневый |
| СУ-МС-7426 | .995 | 1.038 | 666.6, 24/7 | 45 | Апельсин |
| СУ-МС-5504 | 1.039 | 1.088 | 795, 45/7 | 45 | Синий |
| СУ-МС-1245 | 1.089 | 1.140 | 795, 26/7 | 45 | Желтый |
| СУ-МС-3850 | 1.141 | 1.196 | 954, 54/7 | 46 | Апельсин |
| СУ-МС-6070 | 1.197 | 1.250 | 1113, 61W, Все алюминиевые. | 46 | Фиолетовый |
| СУ-МС-5276 | 1.251 | 1.305 | 1272, 61W, Все алюминиевые. | 46 | Зеленый |
| СУ-МС-5519 | 1.306 | 1.365 | 1272, 45/7 | 48 | Желтый |
| СУ-МС-7228 | 1.366 | 1.425 | 1272, 54/19 | 48 | Черный |
| СУ-МС-5285 | 1.426 | 1.492 | 1431,54/19 | 49 | Коричневый |
| СУ-МС-4397 | 1.493 | 1.562 | 1590, 54/19 | 49 | Красный |
| СУ-МС-5056 | 1.563 | 1.619 | 1780, 84/19 | 50 | Зеленый |
| СУ-МС-4767 | 1.620 | 1.678 | 2000, 72/7 | 50 | Желтый |
| СУ-МС-5462 | 1.679 | 1.731 | 2250, 91W, полностью алюм. | 50 | Коричневый |
| СУ-МС-4656 | 1.732 | 1.795 | 2156, 84/19 | 50 | Апельсин |
| СУ-МС-3807 | 1.796 | 1.855 | 2500, 91 Вт, полностью алюм. | 50 | Красный |
| СУ-МС-6183 | 1.856 | 1.923 | 2750, 91W, полностью алюм. | 50 | Синий |










Получить бесплатную смету