Yalıtkan Yan Bağlantı
Yalıtkan Yan Bağları, dağıtım yan bağları veya önceden oluşturulmuş yan bağlar olarak da bilinir, güç dağıtım sistemlerindeki yalıtkanların yan oluğuna iletkenleri sabitlemek için tasarlanmış özel bileşenlerdir. Bu bağlar, ana bağ bileşeni, koruyucu ped ve tanımlama etiketleri içeren alüminyum kaplı çelik tel, PVC veya yarı iletken malzemelerden üretilir. Yan bağlar, tek taraflı bağlar, elastomerik tüplü çift taraflı bağlar ve her biri farklı montaj yapılandırmaları ve iletken boyutları için uygun olan oluklu bağlar dahil olmak üzere çeşitli tiplerde gelir.
Yalıtkan yan bağları takarken, yatay olarak monte edilmiş kurulumlarda 10°'ye kadar hat açılarına uyum sağlayabilen, değiştirilebilir yalıtkanların yan oluğuna iletkenleri sabitlemek için monte edilirler. Yan bağlar, ACSR, Sıkıştırılmış ACSR, Tüm Alüminyum ve plastik kılıflı iletkenler dahil olmak üzere çeşitli iletken tipleriyle etkili bir şekilde çalışır ve uygun elektriksel izolasyonu korurken temel mekanik destek sağlar. Kurulum genellikle, bağın hem iletken hem de yalıtkanın etrafına sarılmasını içerir ve şiddetli rüzgarlar sırasında hareket için biraz boşluk bırakılır.
Temel Özellikler:
• Ulusal Elektrik Güvenliği Kodu gerekliliklerini aşan üstün mekanik dayanıklılık
• Gelişmiş aşınma direnci için elastomerik boru koruması
• Çeşitli iletken boyutları için sahada ayarlanabilir tasarım
• Mükemmel titreşim sönümleme yetenekleri
• Hem çıplak hem de kılıflı iletkenlerle uyumludur
• Uzun hizmet ömrü için korozyona dayanıklı yapı
PVC Plastik Yan Bağ Çizimi
Örnek | İletken çap aralığı (mm) | Uzunluk (mm) | Renk kod | |||
C Yaka (Φ57mm) | F Boyun (Φ73mm) | Asgari | Maksimum | C Yaka | F Yaka | |
PSCB-57-1016 | PSCB-73-1016 | 7.52 | 10.16 | 560 | 560 | Beyaz |
PSCB-57-1372 | PSCB-73-1372 | 10.19 | 13.72 | 535 | 610 | Yeşil |
PSCB-57-1854 | PSCB-73-1854 | 13.74 | 18.54 | 585 | 610 | Mavi |
PSCB-57-2337 | PSCB-73-2337 | 18.57 | 23.37 | 610 | 455 | Turuncu |
PSCB-57-2794 | PSCB-73-2794 | 23.39 | 27.94 | 685 | 485 | Kırmızı |
PSCB-57-3302 | PSCB-73-3302 | 27.97 | 33.02 | 760 | 535 | Siyah |
PSCB-57-3810 | PSCB-73-3810 | 33.05 | 38.10 | 760 | 585 | Kahverengi |
Şekillendirilmiş Tel Yan Bağ Çizimi
ST KAT NO. | 1 | 2 | 3 | UYGULAMA ARALIĞI |
UYGULANAN UZUNLUK | BOYUN BOYUTU | İLETKEN RENGİ | ||
LUKC4052AS | 19 | "C" Boyun | TURUNCU | 0,245 İLE 0,277 (6,22 İLE 7,04 mm) |
LUAC4052ASN7 | ||||
LUAC4054AS | 24 | "C" Boyun | KIRMIZI | 0,316 İLE 0,357 (8,03 İLE 9,08 mm) |
LUKC4054ASN7 | ||||
LUAC4055AS | 26 | "C" Boyun | SARI | 0,358 İLE 0,405 (9,09 İLE 10,29 mm) |
LUAC4055ASN7 | ||||
LUAC4057AS | 31 | "C" Boyun | TURUNCU | 0,460 İLE 0,520 (11,68 İLE 13,21 mm) |
LLAC4057ASN7 | ||||
LUAC4058AS | 32 | "C" Boyun | KIRMIZI | 0,521 İLE 0,588 (13,23 İLE 14,95 mm) |
LUAC4058ASN7 | ||||
LUAC4060AS | 25 | "C" Boyun | KAHVERENGİ | 0,666 İLE 0,755 (16,92 İLE 19,18 mm) |
LUAC406QASN7 | ||||
LUAC4061AS | 26 | "C" Boyun | KIRMIZI | 0,756 İLE 0,855 (19,20 İLE 21,72 mm) |
LUAC4061ASN7 | ||||
LUAC4062AS | 28 | "C" Boyun | MAVİ | 0,856 İLE 0,968 (21,74 İLE 24,59 mm) |
LUAC4062ASN7 | ||||
LUKF4550AS | 16 | "F" Boyun | MAVİ | 0,190 İLE 0,215 (4,83 İLE 5,46 mm) |
LUAF455QASNT | ||||
LUAF4551AS | 17 | "T" Yaka | KAHVERENGİ | 0,216 İLE 0,244 (5,49 İLE 6,20 mm) |
LUAF4551ASNT | ||||
LUKF4552AS | 19 | "F" Boyun | TURUNCU | 0,245 İLE 0,277 (6,22 İLE 7,04 mm) |
LLAF4552ASNT | ||||
LUAF4553AS | 21 | "T" Yaka | MOR | 0,278 İLE 0,315 (7,06 İLE 8,00 mm) |
LUAF4553ASNT | ||||
LUAF4554AS | 24 | "T" Yaka | KIRMIZI | 0,316 İLE 0,357 (8,03 İLE 9,08 mm) |
LUAF4554ASNT | ||||
LUAF4555AS | 26 | "T" Yaka | SARI | 0,358 İLE 0,405 (9,09 İLE 10,29 mm) |
LUAF4555ASNT | ||||
LUAF4556AS | 28 | "F" Boyun | MAVİ | 0,406 İLE 0,459 (10,31 İLE 11,66 mm) |
LUAF4556ASNT | ||||
LUAF4557AS | 30 | "F" Boyun | TURUNCU | 0,460 İLE 0,520 (11,68 İLE 13,21 mm) |
LUAF4557ASNT | ||||
LUAF4558AS | 32 | "F" Boyun | KIRMIZI | 0,521 İLE 0,588 (13,23 İLE 14,95 mm) |
LUAF4558ASNT | ||||
LUAF4559AS | 23 | "F" Boyun | MOR | 0,589 İLE 0,665 (14,96 İLE 16,89 mm) |
LUAF4559ASNT | ||||
LUAF456QAS | 25 | "F" Boyun | KAHVERENGİ | 0,666 İLE 0,755 (16,92 İLE 19,18 mm) |
LUAF4560ASNT | ||||
LUAF4561AS | 26 | "F" Boyun | KIRMIZI | 0,756 İLE 0,855 (19,20 İLE 21,72 mm) |
LUAF4561ASNT | ||||
LUAF4562AS | 28 | "F" Boyun | MAVİ | 0,856 İLE 0,968 (21,74 İLE 24,59 mm) |
LUAF4562ASNT | ||||
LUAF4563AS | 29 | "F" Boyun | YEŞİL | 0,969 İLE 1,096 (24,61 İLE 27,85 mm) |
LUAF4563ASNT |
Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Yalıtkan yan bağ nedir?
Yalıtkan yan bağı, iletkenleri yalıtkanların yan oluğuna sabitlemek için havai elektrik tesisatlarında kullanılan bir bileşendir. Hem iletkenin hem de yalıtkanın etrafını sararak iletkenin hareket etmesini veya ayrılmasını önler. Yan bağlar genellikle elektriksel kararlılığı ve güvenliği sağlamak için alüminyum veya bakır gibi dayanıklı malzemelerden yapılır.
Yan bağ diğer yalıtkan bağlardan nasıl farklıdır?
Yan bağlar iletkenleri yalıtkanların yan oluğuna bağlarken, üst bağlar iletkenleri üst oluğa sabitler. Makaralı bağlar özellikle makaralı yalıtkanlarla kullanılır. Her tip, farklı yalıtkan yapılandırmaları ve elektrik direkleri veya kulelerdeki montaj konumları için tasarlanmıştır.
Yan kravatın temel işlevleri nelerdir?
Yan bağlar iletkenleri yalıtkanlara sabitler, elektriksel sürekliliği korur, iletken titreşimlerini azaltır, mekanik yükleri idare eder ve termal genleşme ve büzülmeyi barındırır. Ayrıca yalıtımı destekler, güvenliği ve güvenilirliği artırır ve güç sistemlerinin kolay bakımını ve denetimini kolaylaştırır.
Yan bağlantı elemanlarında genellikle hangi malzemeler kullanılır?
Yan bağlar genellikle alüminyum, alüminyum alaşımı, galvanizli çelik veya bakır gibi malzemelerden yapılır. Bu malzemeler iyi elektriksel iletkenlikleri, korozyon dirençleri ve dayanıklılıkları nedeniyle seçilir. Seçilen malzeme galvanik korozyonu önlemek için iletkenle uyumlu olmalıdır.
Yan bağlantı nasıl takılır?
Bir yan bağ takmak için, öncelikle uygun güvenlik önlemlerini sağlayın. İletkeni yalıtkanın yan oluğuna yerleştirin, ardından önceden oluşturulmuş yan bağı her ikisinin etrafına sarın. Elle bağlanmış yan bağlar için, elle sarın ve sabitlemek için uçları bükün. Son olarak, sıkılık için ayarlayın ve düzgün kurulum için inceleyin.
Yan kravat seçerken hangi unsurlara dikkat edilmeli?
Bir yan bağ seçerken iletken boyutu, yalıtkan türü, hat açısı, çevre koşulları ve yük gereksinimleri gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Yan bağın malzemesinin, tasarımının ve özelliklerinin belirli uygulamanızla uyumlu olduğundan ve ilgili endüstri standartlarını karşıladığından emin olun.
Yan bağlar hat açılarını nasıl idare eder?
Yan bağlar, yalıtkan montajına bağlı olarak çeşitli hat açılarını barındırabilir. Dikey olarak monte edilen yalıtkanlarda, genellikle 10 dereceye kadar açıları idare ederler. Belirli açı kapasitesi, iletken boyutu, yalıtkan yönü ve bağ tasarımı gibi faktörlere bağlıdır.