Helikal Çubuk Ara Parçası

Helikal Çubuk Aralayıcı, özellikle ikiz iletken yapılandırmalarında yatay olarak birleştirilmiş alt iletkenlerle kullanım için tasarlanmıştır. Bu aralayıcı, tutarlı elektriksel özelliklerin korunması için kritik olan düzgün aralık sağlar. Salınım ve dörtnala koşma gibi rüzgar kaynaklı hareketleri en aza indirerek olası iletken hasarını önler. Helikal Çubuk Aralayıcı, yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlı telden üretilmiştir ve dayanıklılık ve galvanik korozyona karşı direnç sağlar. Belirli gereksinimleri karşılamak için özel boyutlar mevcuttur ve bu da onu çeşitli uygulamalar için uyarlanabilir hale getirir.

Birincil işlevi olan aralıklandırmaya ek olarak, Helikal Çubuk Aralayıcı, korona üretmeden 500 kV AC ve 750 kV DC'ye kadar voltajlarda etkili bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kurulum süreci basittir, özel araçlar gerektirmez ve güvenlik ve verimlilik için sıcak hat araçları kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu aralayıcı, özellikle yüksek rüzgar veya buz birikimine maruz kalan ortamlarda faydalıdır; burada salınımı azaltarak ve genel hat bütünlüğünü artırarak iletken demetlerini sabitlemeye yardımcı olur.

Temel Özellikler:

  • Yatay olarak paketlenmiş alt iletkenler için düzgün aralık sağlar
  • Rüzgar kaynaklı hareketleri en aza indirir ve iletkenlerin dolaşmasını önler
  • Yüksek mukavemetli alüminyum alaşımlı telden üretilmiştir
  • Özel alet gerektirmeyen kolay kurulum
  • Belirli uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için özel boyutlar mevcuttur

Ücretsiz Teklif Alın

Helisel Çubuk Ara Parçası Çizimi

Helisel Çubuk Ara Parçası Çizimi

Katalog Numarası Çap Aralığı (İnç) Tipik İletken Boyutu Yaklaşık Uygulanan Uzunluk (İnç) Renk Kodu
En az. Maksimum.
SU-MS-7424 .800 .835 397.5, 30/7 35 Mor
SU-MS-3352 .836 .868 477, 26/7 35 Mavi
SU-MS-7425 .869 .910 477, 30/7 35 Yeşil
SU-MS-3540 .911 .950 556.5, 26/7 44 Siyah
SU-MS-5423 .951 .994 715.5, 37-61W, Tüm Alüminyum. 44 Kahverengi
SU-MS-7426 .995 1.038 666.6, 24/7 45 Turuncu
SU-MS-5504 1.039 1.088 795, 45/7 45 Mavi
SU-MS-1245 1.089 1.140 795, 26/7 45 Sarı
SU-MS-3850 1.141 1.196 954, 54/7 46 Turuncu
SU-MS-6070 1.197 1.250 1113, 61W, Tüm Alüminyum. 46 Mor
SU-MS-5276 1.251 1.305 1272, 61W, Tüm Alüminyum. 46 Yeşil
SU-MS-5519 1.306 1.365 1272, 45/7 48 Sarı
SU-MS-7228 1.366 1.425 1272, 54/19 48 Siyah
SU-MS-5285 1.426 1.492 1431,54/19 49 Kahverengi
SU-MS-4397 1.493 1.562 1590, 54/19 49 Kırmızı
SU-MS-5056 1.563 1.619 1780, 84/19 50 Yeşil
SU-MS-4767 1.620 1.678 2000, 72/7 50 Sarı
SU-MS-5462 1.679 1.731 2250, 91W, Tüm Alüminyum. 50 Kahverengi
SU-MS-4656 1.732 1.795 2156, 84/19 50 Turuncu
SU-MS-3807 1.796 1.855 2500, 91W, Tüm Alüminyum. 50 Kırmızı
SU-MS-6183 1.856 1.923 2750, 91W, Tüm Alüminyum. 50 Mavi
Başa Dön