نهاية مسدودة لفترة التراخي

إن الطرف المسدود ذو النطاق المتراخى هو جهاز مصمم خصيصًا لإنهاء الموصلات الأولية والثانوية والمحايدة على الموصلات القائمة على الألومنيوم والتي يتراوح قطرها من 0.229 بوصة إلى 1.216 بوصة. يتكون الهيكل من قسم حلقي مغطى بطبقة من الإيلاستومر، وهو مصنوع من الفولاذ المجلفن أو مواد الألومنيوم. تم تصميم كل طرف مسدود ذو نطاق متراخى وفقًا لمعايير ANSI C37.4 ويغطي نطاقات قطر موصلات محددة.

الوظيفة الأساسية لوصلة الشد ذات الامتداد المتراخي هي توفير إنهاء آمن مع الحفاظ على بنية ذات شد محدود. وهي مصممة خصيصًا للتركيب على عوازل الدبوس أو عمود الخط أو البكرة. يتميز الجهاز بتصميم فريد يزيل البراغي والصواميل والغسالات، مما يجعل التركيب أبسط. أقصى شد مسموح به هو 1000 رطل، على الرغم من أن هذا حد عملي وليس تصنيفًا لقوة الإمساك.

مميزات Slack Span Dead-end:
• بناء من مواد غير قابلة للتآكل
• التوافق مع تطبيق Hot Stick
• حلقة مغطاة بالإيلاستومر لحماية العازل
• قبضة موصل موحدة لمنع التشوه
• التركيب بدون أدوات (باستثناء تطبيقات العصا الساخنة)
• الامتثال لمعايير ANSI

احصل على عرض أسعار مجاني

رسم نهاية مسدودة لامتداد الركود

رسم نهاية مسدودة لامتداد الركود

رقم الكتالوج
رقبة على شكل حرف C وF
رقم الكتالوج
رقبة على شكل حرف J
مدى القطر (بوصة) حجم الموصل الاسمي الوحدات الوزن (رطل) الطول المطبق (بوصة)  

رمز اللون

الحد الأدنى الأعلى. لكل كرتونة
إس إس دي إي-5200 إس إس دي إي-5100 0.190 0.215 #6 ACSR، AAC 25 12 17 أزرق
إس إس دي إي-5201 إس إس دي إي-5101 0.216 0.244 #4 AAC 25 13 17 بني
إس إس دي إي-5202 إس إس دي إي-5102 0.245 0.277 #4 ACSR، AAC 25 14 18 البرتقالي
إس إس دي إي-5203 إس إس دي إي-5103 0.278 0.315 #3 ACSR، AAC 25 15 18 أرجواني
إس إس دي إي-5204 إس إس دي إي-5104 0.316 0.357 #2 ACSR، AAC 25 16 19 أحمر
إس إس دي إي-5205 إس إس دي إي-5105 0.358 0.405 1/0 ACSR، AAAC، AAC 25 17 21 أصفر
إس إس دي إي-5206 إس إس دي إي-5106 0.406 0.459 2/0 ACSR، AAAC، AAC 25 18 21 أزرق
إس إس دي إي-5207 إس إس دي إي-5107 0.460 0.520 3/0 ACSR، AAAC، AAC 25 19 19 البرتقالي
إس إس دي إي-5208 إس إس دي إي-5108 0.521 0.588 4/0 ACSR، AAAC، AAC 25 20 20 أحمر
إس إس دي إي-5209 إس إس دي إي-5109 0.589 0.665 266.8 ACSR، AAAC، AAC 25 21 21 أرجواني
إس إس دي إي-5210 إس إس دي إي-5110 0.666 0.755 336.4 ACSR، AAAC، AAC 25 22 22 بني
إس إس دي إي-5211 إس إس دي إي-5111 0.756 0.858 477 ACSR، AAAC، AAC 25 23 23 أحمر
إس إس دي إي-5212 إس إس دي إي-5112 0.859 0.968 556.5 ACSR، AAAC، AAC 25 24 24 أزرق
إس إس دي إي-5213 إس إس دي إي-5113 0.969 1.096 636 ACSR، AAAC، AAC 25 25 27 أخضر
إس إس دي إي-5214 إس إس دي إي-5114 1.097 1.240 795 ACSR (26/7)، AAAC 25 26 28 أصفر
انتقل إلى الأعلى