وصلة الموصل

موصلات التوصيل هي موصلات متخصصة تستخدم لتوصيل الموصلات في التطبيقات الكهربائية، وهي مصممة في المقام الأول لتطبيقات الجهد العالي جدًا، ولكن يمكن تخصيصها لتلبية احتياجات مختلفة. تضمن موصلات التوصيل اتصالاً قويًا من خلال الحفاظ على حد أدنى 90% من قوة الكسر المقدرة لجميع الموصلات المصنوعة من الألومنيوم وسبائك الألومنيوم والنحاس. في موصلات ACSR، تحافظ على شد يساوي القوة الكاملة لخيوط الألومنيوم بالإضافة إلى 10% من قوة قلب الفولاذ. تجعلها هذه القدرة ضرورية لضمان التوصيل الكهربائي الموثوق به في خطوط الطاقة العلوية.

يتألف هيكل Conductor Splice من مجموعة طبقة خارجية مكونة من مكون واحد توفر توصيلًا أفضل من الموصل غير الموصول. وهو متوافق مع أنواع مختلفة من الموصلات، بما في ذلك ACSR والموصلات المصنوعة من الألومنيوم بالكامل والموصلات المصنوعة من سبائك الألومنيوم. لا يعمل Conductor Splice على استعادة التوصيل الأصلي فحسب، بل يعزز أيضًا الأداء العام لأنظمة توزيع الطاقة. وهذا يجعله أداة لا غنى عنها لشركات المرافق والمقاولين الكهربائيين الذين يتطلعون إلى الحفاظ على الكفاءة والموثوقية في شبكاتهم.

المميزات الرئيسية:

  • تتمتع بقوة كسر مقدرة بـ 90% على الأقل لجميع الموصلات المصنوعة من الألومنيوم والنحاس
  • يوفر توصيلًا محسنًا مقارنة بالموصلات غير الموصولة
  • أحجام قابلة للتخصيص متاحة لتلبية متطلبات التطبيق المحددة
  • مصمم لسهولة التركيب في تطبيقات Sub-EHV
  • متوافق مع موصلات ACSR والألومنيوم بالكامل وسبائك الألومنيوم وAWAC

احصل على عرض أسعار مجاني

رسم وصلة الموصل

رسم وصلة الموصل

رقم الكتالوج نطاق الموصل (الحد الأدنى – الحد الأقصى) المركز العربي للبحوث الاجتماعية والجنائية ايه ايه ايه سي AAC ديما ديم ب رمز اللون الوزن التقريبي لكل رطل [كجم] الحزمة القياسية
GL401 .184-.263 [4.68-6.70] 6-4 6-4 6-4 14 [230] 1.0 [25] أزرق 0.431 [0.20] 25
GL402A .225-.250 [5.59-6.35] 4 4 4 9 [230] 0.9 [23] البرتقالي 0.216 [0.10] 50
GL404A .280-320 [7.11-8.13] 2 2 2 12 [305] 1.0 [25] أحمر 0.353 [0.16] 25
GL4042A .220-320 [5.59-8.13] 4-2 4-2 4-2 12 [305] 1.0 [25] أحمر برتقالي 0.266 [0.12] 25
GL406A .355-.400 [9.02-10.16] 1/0 1/0 1/0 12 [305] 1.1 [28] أصفر 0.376 [0.17] 25
GL4076A .355-.470 [9.02-11.94] 1/0 – 2/0 1/0 – 2/0 1/0 – 2/0 18 [460] 1.4 [36] أصفر-رمادي 1.058 [0.48] 25
GL407 .400-.470 [10.16-11.94] 2/0 2/0 2/0 18 [460] 1.4 [36] رمادي 1.058 [0.48] 25
GL408 .450-.530 [11.43-13.46] 3/0 3/0 3/0 20 [510] 1.6 [41] أسود 1.588 [0.72] 25
GL4098 .450-.595 [11.43-15.11] 3/0 – 4/0 3/0 – 4/0 3/0 – 4/0 22 [560] 1.7 [43] وردي-أسود 1.953 [0.89] 25
GL409A .505-.595 [12.83-15.11] 4/0 4/0 4/0 17 [430] 1.6 [41] لون القرنفل 1.286 [0.58] 25
GL410 .603 -.666 [15.32-16.92] 266.8(18/1) 312.8 336.4 19 [480] 1.7 [43] بني 1.411 [0.64] 25
GL411 .659-724 [16.74-18.39] 336.4 (18/1) 394.5 397.5,336.4 20 [510] 1.8 [46] أخضر 1.842 [0.83] 25
GL412 .720-.795 [18.29-20.19] 397.5 (17/1) 465.4 477 22 [560] 2.0 [51] أزرق 2.352 [1.06] 25
GL413 .780-.858 [19.81-21.79] 477 (18/1) 559.5 556.5,500 24 [210] 2.1 [54] أبيض 2.842 [1.29] 25
انتقل إلى الأعلى