Sackgasse

Ein Slack Span Dead-End ist eine Vorrichtung, die speziell für den Anschluss von Primär-, Sekundär- und Neutralleitern auf Aluminiumleitern mit Durchmessern von 0,58 bis 3,16 cm entwickelt wurde. Die Struktur besteht aus einem ummantelten Schleifenabschnitt mit Elastomerbeschichtung und ist aus verzinktem Stahl oder Aluminium gefertigt. Jedes Slack Span Dead-End entspricht der Norm ANSI C37.4 und deckt spezifische Leiterdurchmesserbereiche ab.

Die Hauptfunktion einer Slack Span Dead-End besteht darin, einen sicheren Abschluss bei gleichzeitig begrenzter Zugspannung zu gewährleisten. Sie ist speziell für die Montage an Stift-, Leitungsmast- oder Spulenisolatoren konzipiert. Das Gerät zeichnet sich durch sein einzigartiges Design aus, das Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben überflüssig macht und so die Installation vereinfacht. Die maximal zulässige Zugspannung beträgt 1000 lbs (ca. 454 kg), wobei es sich hierbei eher um eine praktische Grenze als um eine Angabe zur Haltekraft handelt.

Merkmale der Slack Span Dead-End:
• Konstruktion aus korrosionsbeständigem Material
• Hot-Stick-Anwendungskompatibilität
• Mit Elastomer ummantelte Schlaufe zum Schutz des Isolators
• Einheitlicher Leitergriff zur Vermeidung von Verzerrungen
• Werkzeuglose Installation (außer bei Hot-Stick-Anwendungen)
• Einhaltung der ANSI-Standards

Kostenloses Angebot einholen

Zeichnung einer Sackgasse

Zeichnung einer Sackgasse

Katalognummer
C- und F-Hals
Katalognummer
J-Ausschnitt
Durchmesserbereich (Zoll) Nominale Leitergröße Einheiten Gewicht (lbs.) Angewandte Länge (Zoll)  

Farbcode

Mindest. Max. Pro Karton
SSDE-5200 SSDE-5100 0.190 0.215 #6 ACSR, AAC 25 12 17 Blau
SSDE-5201 SSDE-5101 0.216 0.244 #4 AAC 25 13 17 Braun
SSDE-5202 SSDE-5102 0.245 0.277 #4 ACSR, AAC 25 14 18 Orange
SSDE-5203 SSDE-5103 0.278 0.315 #3 ACSR, AAC 25 15 18 Lila
SSDE-5204 SSDE-5104 0.316 0.357 #2 ACSR, AAC 25 16 19 Rot
SSDE-5205 SSDE-5105 0.358 0.405 1/0 ACSR, AAAC, AAC 25 17 21 Gelb
SSDE-5206 SSDE-5106 0.406 0.459 2/0 ACSR, AAAC, AAC 25 18 21 Blau
SSDE-5207 SSDE-5107 0.460 0.520 3/0 ACSR, AAAC, AAC 25 19 19 Orange
SSDE-5208 SSDE-5108 0.521 0.588 4/0 ACSR, AAAC, AAC 25 20 20 Rot
SSDE-5209 SSDE-5109 0.589 0.665 266.8 ACSR, AAAC, AAC 25 21 21 Lila
SSDE-5210 SSDE-5110 0.666 0.755 336.4 ACSR, AAAC, AAC 25 22 22 Braun
SSDE-5211 SSDE-5111 0.756 0.858 477 ACSR, AAAC, AAC 25 23 23 Rot
SSDE-5212 SSDE-5112 0.859 0.968 556.5 ACSR, AAAC, AAC 25 24 24 Blau
SSDE-5213 SSDE-5113 0.969 1.096 636 ACSR, AAAC, AAC 25 25 27 Grün
SSDE-5214 SSDE-5114 1.097 1.240 795 ACSR (26/7) , AAAC 25 26 28 Gelb
Nach oben scrollen