Tramo de holgura sin salida
Un terminal de tramo flojo es un dispositivo diseñado específicamente para terminar conductores primarios, secundarios y neutros en conductores a base de aluminio con rangos de diámetro de entre 0,229″ y 1,216″. La estructura consta de una sección de bucle cubierta con revestimiento de elastómero y está hecha de acero galvanizado o materiales de aluminio. Cada terminal de tramo flojo está diseñado de acuerdo con las normas ANSI C37.4 y cubre rangos de diámetro de conductor específicos.
La función principal de un terminal de tramo flojo es proporcionar una terminación segura mientras se mantiene una construcción con tensión limitada. Está diseñado específicamente para instalarse en aisladores de pasador, poste de línea o carrete. El dispositivo presenta un diseño exclusivo que elimina pernos, tuercas y arandelas, lo que simplifica la instalación. La tensión de carga máxima permitida es de 1000 libras, aunque este es un límite práctico en lugar de una clasificación de resistencia de sujeción.
Características del tramo sin salida de Slack Span:
• Construcción de material no corrosivo.
• Compatibilidad con aplicaciones de hot stick
• Bucle recubierto de elastómero para protección del aislante.
• Agarre uniforme del conductor para evitar distorsiones.
• Instalación sin herramientas (excepto para aplicaciones con pértiga)
• Cumplimiento de normas ANSI
Dibujo de punto muerto con tramos sueltos
| Número de catálogo Cuello C y F |
Número de catálogo Cuello en J |
Rango de diámetro (pulgadas) | Tamaño nominal del conductor | Unidades | Peso (libras) | Longitud aplicada (pulgadas) |
Código de colores |
|||
| Mín. | Máx. | Por caja | ||||||||
| SSDE-5200 | SSDE-5100 | 0.190 | 0.215 | #6 ACSR, CA | 25 | 12 | 17 | Azul | ||
| SSDE-5201 | SSDE-5101 | 0.216 | 0.244 | #4 CAA | 25 | 13 | 17 | Marrón | ||
| SSDE-5202 | SSDE-5102 | 0.245 | 0.277 | #4 ACSR, CA | 25 | 14 | 18 | Naranja | ||
| SSDE-5203 | SSDE-5103 | 0.278 | 0.315 | #3 ACSR, CA | 25 | 15 | 18 | Púrpura | ||
| SSDE-5204 | SSDE-5104 | 0.316 | 0.357 | #2 ACSR, CA | 25 | 16 | 19 | Rojo | ||
| SSDE-5205 | SSDE-5105 | 0.358 | 0.405 | 1/0 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 17 | 21 | Amarillo | ||
| SSDE-5206 | SSDE-5106 | 0.406 | 0.459 | 2/0 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 18 | 21 | Azul | ||
| SSDE-5207 | SSDE-5107 | 0.460 | 0.520 | 3/0 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 19 | 19 | Naranja | ||
| SSDE-5208 | SSDE-5108 | 0.521 | 0.588 | 4/0 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 20 | 20 | Rojo | ||
| SSDE-5209 | SSDE-5109 | 0.589 | 0.665 | 266.8 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 21 | 21 | Púrpura | ||
| SSDE-5210 | SSDE-5110 | 0.666 | 0.755 | 336.4 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 22 | 22 | Marrón | ||
| SSDE-5211 | SSDE-5111 | 0.756 | 0.858 | 477 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 23 | 23 | Rojo | ||
| SSDE-5212 | SSDE-5112 | 0.859 | 0.968 | 556.5 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 24 | 24 | Azul | ||
| SSDE-5213 | SSDE-5113 | 0.969 | 1.096 | 636 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 25 | 27 | Verde | ||
| SSDE-5214 | SSDE-5114 | 1.097 | 1.240 | 795 ACSR (26/7), AAAC | 25 | 26 | 28 | Amarillo | ||










