Impasse à travée lâche
Un embout de câble à portée libre est un dispositif spécialement conçu pour terminer les conducteurs primaires, secondaires et neutres sur des conducteurs à base d'aluminium dont le diamètre varie de 0,229" à 1,216". La structure se compose d'une section de boucle recouverte d'un revêtement en élastomère et est fabriquée en acier galvanisé ou en aluminium. Chaque embout de câble à portée libre est conçu conformément aux normes ANSI C37.4 et couvre des plages de diamètre de conducteur spécifiques.
La fonction principale d'un cul-de-sac à portée libre est de fournir une terminaison sécurisée tout en maintenant une construction à tension limitée. Il est spécialement conçu pour être installé sur des isolateurs à broches, à poteaux de ligne ou à bobine. Le dispositif présente une conception unique qui élimine les boulons, les écrous et les rondelles, ce qui simplifie l'installation. La tension de charge maximale autorisée est de 1 000 lb, bien qu'il s'agisse d'une limite pratique plutôt que d'une valeur nominale de résistance de maintien.
Caractéristiques de Slack Span Dead-end :
• Construction en matériau non corrosif
• Compatibilité avec les applications Hot Stick
• Boucle recouverte d'élastomère pour la protection de l'isolateur
• Prise uniforme du conducteur pour éviter toute distorsion
• Installation sans outil (sauf pour les applications à perche chauffante)
• Conformité aux normes ANSI
Dessin d'impasse à travée lâche
| Numéro de catalogue Col en C et en F |
Numéro de catalogue Col en J |
Plage de diamètres (pouces) | Taille nominale du conducteur | Unités | Poids (lbs.) | Longueur appliquée (pouces) |
Code couleur |
|||
| Min. | Max. | Par carton | ||||||||
| SSDE-5200 | SSDE-5100 | 0.190 | 0.215 | #6 ACSR, AAC | 25 | 12 | 17 | Bleu | ||
| SSDE-5201 | SSDE-5101 | 0.216 | 0.244 | #4 AAC | 25 | 13 | 17 | Brun | ||
| SSDE-5202 | SSDE-5102 | 0.245 | 0.277 | #4 ACSR, AAC | 25 | 14 | 18 | Orange | ||
| SSDE-5203 | SSDE-5103 | 0.278 | 0.315 | #3 ACSR, AAC | 25 | 15 | 18 | Violet | ||
| SSDE-5204 | SSDE-5104 | 0.316 | 0.357 | #2 ACSR, AAC | 25 | 16 | 19 | Rouge | ||
| SSDE-5205 | SSDE-5105 | 0.358 | 0.405 | 1/0 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 17 | 21 | Jaune | ||
| SSDE-5206 | SSDE-5106 | 0.406 | 0.459 | 2/0 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 18 | 21 | Bleu | ||
| SSDE-5207 | SSDE-5107 | 0.460 | 0.520 | 3/0 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 19 | 19 | Orange | ||
| SSDE-5208 | SSDE-5108 | 0.521 | 0.588 | 4/0 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 20 | 20 | Rouge | ||
| SSDE-5209 | SSDE-5109 | 0.589 | 0.665 | 266,8 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 21 | 21 | Violet | ||
| SSDE-5210 | SSDE-5110 | 0.666 | 0.755 | 336.4 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 22 | 22 | Brun | ||
| SSDE-5211 | SSDE-5111 | 0.756 | 0.858 | 477 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 23 | 23 | Rouge | ||
| SSDE-5212 | SSDE-5112 | 0.859 | 0.968 | 556,5 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 24 | 24 | Bleu | ||
| SSDE-5213 | SSDE-5113 | 0.969 | 1.096 | 636 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 25 | 27 | Vert | ||
| SSDE-5214 | SSDE-5114 | 1.097 | 1.240 | 795 ACSR (26/7) , AAAC | 25 | 26 | 28 | Jaune | ||










