Slack Span Jalan buntu

Slack Span Dead-end adalah perangkat yang dirancang khusus untuk mengakhiri konduktor primer, sekunder, dan netral pada konduktor berbahan dasar aluminium dengan rentang diameter dari .229″ hingga 1.216″. Strukturnya terdiri dari bagian loop tertutup dengan lapisan elastomer, dan terbuat dari baja galvanis atau bahan aluminium. Setiap Slack Span Dead-end dirancang sesuai dengan standar ANSI C37.4 dan mencakup rentang diameter konduktor tertentu.

Fungsi utama Slack Span Dead-end adalah untuk menyediakan penghentian yang aman sambil mempertahankan konstruksi tegangan terbatas. Alat ini secara khusus dirancang untuk dipasang pada pin, tiang saluran, atau isolator spul. Alat ini memiliki desain unik yang menghilangkan baut, mur, dan ring, sehingga pemasangannya lebih mudah. Tegangan beban maksimum yang diizinkan adalah 1000 lbs, meskipun ini merupakan batas praktis dan bukan peringkat kekuatan penahan.

Fitur Slack Span Dead-end:
• Konstruksi material non-korosif
• Kompatibilitas aplikasi Hot Stick
• Loop berlapis elastomer untuk perlindungan isolator
• Pegangan konduktor seragam untuk mencegah distorsi
• Pemasangan tanpa alat (kecuali untuk aplikasi hot stick)
• Kepatuhan standar ANSI

Dapatkan Penawaran Gratis

Gambar Jalan Buntu Rentang Kendur

Gambar Jalan Buntu Rentang Kendur

Nomor Katalog
Leher C dan F
Nomor Katalog
Leher J
Kisaran Diameter (inci) Ukuran Konduktor Nominal Satuan Berat (lbs.) Panjang yang Diterapkan (inci)  

Kode Warna

menit Maksimum Per Karton
SSDE-5200 SSDE-5100 0.190 0.215 #6 ACSR, AAC 25 12 17 Biru
SSDE-5201 SSDE-5101 0.216 0.244 #4 AAC 25 13 17 Cokelat
SSDE-5202 SSDE-5102 0.245 0.277 #4 ACSR, AAC 25 14 18 Oranye
SSDE-5203 SSDE-5103 0.278 0.315 #3 ACSR, AAC 25 15 18 Ungu
SSDE-5204 SSDE-5104 0.316 0.357 #2 ACSR, AAC 25 16 19 Merah
SSDE-5205 SSDE-5105 0.358 0.405 1/0 ACSR, AAAC, AAC 25 17 21 Kuning
SSDE-5206 SSDE-5106 0.406 0.459 2/0 ACSR, AAAC, AAC 25 18 21 Biru
SSDE-5207 SSDE-5107 0.460 0.520 3/0 ACSR, AAAC, AAC 25 19 19 Oranye
SSDE-5208 SSDE-5108 0.521 0.588 4/0 ACSR, AAAC, AAC 25 20 20 Merah
SSDE-5209 SSDE-5109 0.589 0.665 266,8 ACSR, AAAC, AAC 25 21 21 Ungu
SSDE-5210 SSDE-5110 0.666 0.755 336.4 ACSR, AAAC, AAC 25 22 22 Cokelat
SSDE-5211 SSDE-5111 0.756 0.858 477 ACSR, AAAC, AAC 25 23 23 Merah
SSDE-5212 SSDE-5112 0.859 0.968 556.5 ACSR, AAAC, AAC 25 24 24 Biru
SSDE-5213 SSDE-5113 0.969 1.096 636 ACSR, AAAC, AAC 25 25 27 Hijau
SSDE-5214 SSDE-5114 1.097 1.240 795 ACSR (26/7), AAAC 25 26 28 Kuning
Gulir ke Atas