Sambungan Konduktor
Sambungan Konduktor adalah konektor khusus yang digunakan untuk menghubungkan konduktor dalam aplikasi listrik, terutama dirancang untuk aplikasi Sub-EHV tetapi dapat disesuaikan untuk berbagai kebutuhan. Sambungan Konduktor memastikan koneksi yang kuat dengan mempertahankan minimal 90% dari kekuatan putus terukur untuk semua konduktor aluminium, paduan aluminium, dan tembaga. Pada konduktor ACSR, ia menahan tegangan yang sama dengan kekuatan penuh untaian aluminium ditambah 10% dari kekuatan inti baja. Kemampuan ini membuatnya penting untuk memastikan konduktivitas listrik yang andal di saluran listrik di atas kepala.
Struktur Conductor Splice terdiri dari rakitan lapisan luar satu komponen yang memberikan konduktansi lebih baik daripada konduktor yang tidak disambung. Produk ini kompatibel dengan berbagai jenis konduktor, termasuk konduktor ACSR, semua aluminium, dan paduan aluminium. Conductor Splice tidak hanya mengembalikan konduktivitas asli tetapi juga meningkatkan kinerja keseluruhan sistem distribusi daya. Hal ini menjadikannya alat yang sangat diperlukan bagi perusahaan utilitas dan kontraktor listrik yang ingin mempertahankan efisiensi dan keandalan dalam jaringan mereka.
Fitur Utama:
- Memiliki kekuatan putus minimum 90% pada semua konduktor aluminium dan tembaga
- Memberikan konduktansi yang ditingkatkan dibandingkan dengan konduktor yang tidak disambung
- Ukuran yang dapat disesuaikan tersedia untuk memenuhi persyaratan aplikasi tertentu
- Dirancang untuk pemasangan mudah pada aplikasi Sub-EHV
-
Kompatibel dengan konduktor ACSR, semua aluminium, paduan aluminium, dan AWAC
Gambar Sambungan Konduktor
| NOMOR KATALOG | JANGKAUAN KONDUKTOR (MIN – MAKS) | Bahasa Indonesia: ACSR | Bahasa Inggris AAAC | Bahasa AAC | DIMA | DIM B | KODE WARNA | BERAT KURANG LEBIH SETIAP LB [KG] | PAKET STANDAR |
| GL401 | .184-.263 [4.68-6.70] | 6-4 | 6-4 | 6-4 | 14 [230] | 1.0 [25] | BIRU | 0.431 [0.20] | 25 |
| GL402A | .225-.250 [5.59-6.35] | 4 | 4 | 4 | 9 [230] | 0.9 [23] | ORANYE | 0.216 [0.10] | 50 |
| GL404A | .280-320 [7.11-8.13] | 2 | 2 | 2 | 12 [305] | 1.0 [25] | MERAH | 0.353 [0.16] | 25 |
| GL4042A | .220-320 [5.59-8.13] | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 12 [305] | 1.0 [25] | MERAH-ORANYE | 0.266 [0.12] | 25 |
| GL406A | .355-.400 [9.02-10.16] | 1/O | 1/O | 1/0 | 12 [305] | 1.1 [28] | KUNING | 0.376 [0.17] | 25 |
| GL4076A | .355-.470 [9.02-11.94] | 1/0 – 2/0 | 1/0 – 2/0 | 1/0 – 2/0 | 18 [460] | 1.4 [36] | KUNING ABU-ABU | 1.058 [0.48] | 25 |
| GL407 | .400-.470 [10.16-11.94] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 18 [460] | 1.4 [36] | ABU-ABU | 1.058 [0.48] | 25 |
| GL408 | .450-.530 [11.43-13.46] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 20 [510] | 1.6 [41] | HITAM | 1.588 [0.72] | 25 |
| GL4098 | .450-.595 [11.43-15.11] | 3/0 – 4/0 | 3/0 – 4/0 | 3/0 – 4/0 | 22 [560] | 1.7 [43] | PINK-HITAM | 1.953 [0.89] | 25 |
| GL409A | .505-.595 [12.83-15.11] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 17 [430] | 1.6 [41] | BERWARNA MERAH MUDA | 1.286 [0.58] | 25 |
| GL410 | .603 -.666 [15.32-16.92] | 266.8(18/1) | 312.8 | 336.4 | 19 [480] | 1.7 [43] | COKELAT | 1.411 [0.64] | 25 |
| GL411 | .659-724 [16.74-18.39] | 336.4 (18/1) | 394.5 | 397.5,336.4 | 20 [510] | 1.8 [46] | HIJAU | 1.842 [0.83] | 25 |
| GL412 | .720-.795 [18.29-20.19] | 397.5 (17/1) | 465.4 | 477 | 22 [560] | 2.0 [51] | BIRU | 2.352 [1.06] | 25 |
| GL413 | .780-.858 [19.81-21.79] | 477 (18/1) | 559.5 | 556.5,500 | 24 [210] | 2.1 [54] | PUTIH | 2.842 [1.29] | 25 |










