Emenda de condutor
Conductor Splice é um conector especializado usado para conectar condutores em aplicações elétricas, ele é projetado principalmente para aplicações Sub-EHV, mas pode ser personalizado para várias necessidades. O Conductor Splice garante uma conexão forte mantendo um mínimo de 90% da resistência à ruptura nominal para condutores totalmente de alumínio, liga de alumínio e cobre. Em condutores ACSR, ele mantém uma tensão igual à resistência total dos fios de alumínio mais 10% da resistência do núcleo de aço. Essa capacidade os torna essenciais para garantir condutividade elétrica confiável em linhas de energia aéreas.
A estrutura do Conductor Splice consiste em um conjunto de camada externa de componente único que fornece melhor condutância do que um condutor não emendado. É compatível com vários tipos de condutores, incluindo ACSR, condutores totalmente de alumínio e de liga de alumínio. O Conductor Splice não apenas restaura a condutividade original, mas também melhora o desempenho geral dos sistemas de distribuição de energia. Isso o torna uma ferramenta indispensável para empresas de serviços públicos e empreiteiros elétricos que buscam manter a eficiência e a confiabilidade em suas redes.
Principais características:
- Possui uma resistência à ruptura nominal mínima de 90% em condutores totalmente de alumínio e cobre
- Oferece condutância aprimorada em comparação com condutores não emendados
- Tamanhos personalizáveis disponíveis para atender aos requisitos específicos da aplicação
- Projetado para fácil instalação em aplicações Sub-EHV
-
Compatível com condutores ACSR, totalmente em alumínio, liga de alumínio e AWAC
Desenho de emenda de condutor
| NÚMERO DE CATÁLOGO | ALCANCE DO CONDUTOR (MÍN – MÁX) | CASR | CAAAA | CAA | DIMA | DIM B | CÓDIGO DE CORES | PESO APROX. CADA LB. [KG] | PACOTE PADRÃO |
| GL401 | .184-.263 [4.68-6.70] | 6-4 | 6-4 | 6-4 | 14 [230] | 1.0 [25] | AZUL | 0.431 [0.20] | 25 |
| GL402A | .225-.250 [5.59-6.35] | 4 | 4 | 4 | 9 [230] | 0.9 [23] | LARANJA | 0.216 [0.10] | 50 |
| GL404A | .280-320 [7.11-8.13] | 2 | 2 | 2 | 12 [305] | 1.0 [25] | VERMELHO | 0.353 [0.16] | 25 |
| GL4042A | .220-320 [5.59-8.13] | 4-2 | 4-2 | 4-2 | 12 [305] | 1.0 [25] | VERMELHO-LARANJA | 0.266 [0.12] | 25 |
| GL406A | .355-.400 [9.02-10.16] | 1/O | 1/O | 1/0 | 12 [305] | 1.1 [28] | AMARELO | 0.376 [0.17] | 25 |
| GL4076A | .355-.470 [9.02-11.94] | 1/0 – 2/0 | 1/0 – 2/0 | 1/0 – 2/0 | 18 [460] | 1.4 [36] | AMARELO-CINZA | 1.058 [0.48] | 25 |
| GL407 | .400-.470 [10.16-11.94] | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 18 [460] | 1.4 [36] | CINZA | 1.058 [0.48] | 25 |
| GL408 | .450-.530 [11.43-13.46] | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 20 [510] | 1.6 [41] | PRETO | 1.588 [0.72] | 25 |
| GL4098 | .450-.595 [11.43-15.11] | 3/0 – 4/0 | 3/0 – 4/0 | 3/0 – 4/0 | 22 [560] | 1.7 [43] | ROSA-PRETO | 1.953 [0.89] | 25 |
| GL409A | .505-.595 [12.83-15.11] | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 17 [430] | 1.6 [41] | ROSA | 1.286 [0.58] | 25 |
| GL410 | .603 -.666 [15.32-16.92] | 266.8(18/1) | 312.8 | 336.4 | 19 [480] | 1.7 [43] | MARROM | 1.411 [0.64] | 25 |
| GL411 | .659-724 [16.74-18.39] | 336.4 (18/1) | 394.5 | 397.5,336.4 | 20 [510] | 1.8 [46] | VERDE | 1.842 [0.83] | 25 |
| GL412 | .720-.795 [18.29-20.19] | 397.5 (17/1) | 465.4 | 477 | 22 [560] | 2.0 [51] | AZUL | 2.352 [1.06] | 25 |
| GL413 | .780-.858 [19.81-21.79] | 477 (18/1) | 559.5 | 556.5,500 | 24 [210] | 2.1 [54] | BRANCO | 2.842 [1.29] | 25 |










