Тупиковый конец пролета слабины
Slack Span Dead-end — это устройство, специально разработанное для концевой заделки первичных, вторичных и нейтральных проводников на алюминиевых проводниках с диаметром от .229″ до 1.216″. Конструкция состоит из закрытой петлевой секции с эластомерным покрытием и изготовлена из оцинкованной стали или алюминиевых материалов. Каждый Slack Span Dead-end разработан в соответствии со стандартами ANSI C37.4 и охватывает определенные диапазоны диаметров проводников.
Основная функция тупиковой муфты Slack Span — обеспечить надежное завершение при сохранении конструкции с ограниченным натяжением. Она специально разработана для установки на штыревые, линейные или катушечные изоляторы. Устройство отличается уникальной конструкцией, которая исключает болты, гайки и шайбы, что упрощает установку. Максимально допустимое натяжение под нагрузкой составляет 1000 фунтов, хотя это практический предел, а не показатель прочности на удержание.
Особенности тупиковой системы Slack Span:
• Конструкция из некорродирующего материала
• Совместимость с приложениями Hot Stick
• Покрытая эластомером петля для защиты изолятора
• Равномерный захват проводника для предотвращения деформации
• Установка без инструментов (за исключением применения горячего стержня)
• Соответствие стандартам ANSI
Чертеж тупикового конца пролета слабины
| Номер по каталогу C и F-гриф |
Номер по каталогу J-образный вырез |
Диапазон диаметров (дюймы) | Номинальный размер проводника | Единицы | Вес (фунты) | Применяемая длина (дюймы) |
Цветовой код |
|||
| Мин. | Макс. | В коробке | ||||||||
| ССДЕ-5200 | SSDE-5100 | 0.190 | 0.215 | #6 ACSR, ААС | 25 | 12 | 17 | Синий | ||
| SSDE-5201 | SSDE-5101 | 0.216 | 0.244 | #4 ААС | 25 | 13 | 17 | Коричневый | ||
| SSDE-5202 | SSDE-5102 | 0.245 | 0.277 | #4 ACSR, ААС | 25 | 14 | 18 | Апельсин | ||
| SSDE-5203 | SSDE-5103 | 0.278 | 0.315 | #3 ACSR, ААС | 25 | 15 | 18 | Фиолетовый | ||
| SSDE-5204 | SSDE-5104 | 0.316 | 0.357 | #2 ACSR, ААС | 25 | 16 | 19 | Красный | ||
| SSDE-5205 | SSDE-5105 | 0.358 | 0.405 | 1/0 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 17 | 21 | Желтый | ||
| SSDE-5206 | SSDE-5106 | 0.406 | 0.459 | 2/0 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 18 | 21 | Синий | ||
| SSDE-5207 | SSDE-5107 | 0.460 | 0.520 | 3/0 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 19 | 19 | Апельсин | ||
| SSDE-5208 | SSDE-5108 | 0.521 | 0.588 | 4/0 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 20 | 20 | Красный | ||
| SSDE-5209 | SSDE-5109 | 0.589 | 0.665 | 266.8 АССР, АААС, ААС | 25 | 21 | 21 | Фиолетовый | ||
| SSDE-5210 | SSDE-5110 | 0.666 | 0.755 | 336.4 АССР, АААС, ААС | 25 | 22 | 22 | Коричневый | ||
| SSDE-5211 | SSDE-5111 | 0.756 | 0.858 | 477 АССР, АААС, ААС | 25 | 23 | 23 | Красный | ||
| SSDE-5212 | SSDE-5112 | 0.859 | 0.968 | 556.5 АССР, АААС, ААС | 25 | 24 | 24 | Синий | ||
| SSDE-5213 | SSDE-5113 | 0.969 | 1.096 | 636 АССР, АААС, ААС | 25 | 25 | 27 | Зеленый | ||
| SSDE-5214 | SSDE-5114 | 1.097 | 1.240 | 795 ACSR (26/7), AAAC | 25 | 26 | 28 | Желтый | ||










