Boş Açıklık Çıkmazı
Slack Span Dead-end, .229″ ila 1.216″ çap aralığındaki alüminyum bazlı iletkenlerdeki birincil, ikincil ve nötr iletkenleri sonlandırmak için özel olarak tasarlanmış bir cihazdır. Yapı, elastomer kaplamalı kapalı bir döngü bölümünden oluşur ve galvanizli çelik veya alüminyum malzemelerden yapılmıştır. Her Slack Span Dead-end, ANSI C37.4 standartlarına göre tasarlanmıştır ve belirli iletken çap aralıklarını kapsar.
Slack Span Dead-end'in birincil işlevi, sınırlı gerilim yapısını korurken güvenli sonlandırma sağlamaktır. Özellikle pim, hat direği veya makara izolatörlerine takılmak üzere tasarlanmıştır. Cihaz, cıvataları, somunları ve rondelaları ortadan kaldıran benzersiz bir tasarıma sahiptir ve bu da kurulumu daha basit hale getirir. İzin verilen maksimum yüklü gerilim 1000 lbs'dir, ancak bu bir tutma mukavemeti derecesinden ziyade pratik bir sınırdır.
Slack Span Dead-end'in Özellikleri:
• Aşındırıcı olmayan malzeme yapısı
• Sıcak çubuk uygulama uyumluluğu
• Yalıtkan koruması için elastomer kaplı halka
• Bozulmayı önlemek için düzgün iletken kavrama
• Alet gerektirmeyen kurulum (sıcak çubuk uygulamaları hariç)
• ANSI standartlarına uygunluk
Slack Span Dead-end Çizimi
| Katalog Numarası C ve F Yaka |
Katalog Numarası J yaka |
Çap Aralığı (inç) | Nominal İletken Boyutu | Birimler | Ağırlık (lbs.) | Uygulanan Uzunluk (inç) |
Renk Kodu |
|||
| En az. | Maksimum. | Karton Başına | ||||||||
| SSDE-5200 | SSDE-5100 | 0.190 | 0.215 | #6 ACSR, AAC | 25 | 12 | 17 | Mavi | ||
| SSDE-5201 | SSDE-5101 | 0.216 | 0.244 | #4 AAC | 25 | 13 | 17 | Kahverengi | ||
| SSDE-5202 | SSDE-5102 | 0.245 | 0.277 | #4 ACSR, AAC | 25 | 14 | 18 | Turuncu | ||
| SSDE-5203 | SSDE-5103 | 0.278 | 0.315 | #3 ACSR, AAC | 25 | 15 | 18 | Mor | ||
| SSDE-5204 | SSDE-5104 | 0.316 | 0.357 | #2 ACSR, AAC | 25 | 16 | 19 | Kırmızı | ||
| SSDE-5205 | SSDE-5105 | 0.358 | 0.405 | 1/0 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 17 | 21 | Sarı | ||
| SSDE-5206 | SSDE-5106 | 0.406 | 0.459 | 2/0 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 18 | 21 | Mavi | ||
| SSDE-5207 | SSDE-5107 | 0.460 | 0.520 | 3/0 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 19 | 19 | Turuncu | ||
| SSDE-5208 | SSDE-5108 | 0.521 | 0.588 | 4/0 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 20 | 20 | Kırmızı | ||
| SSDE-5209 | SSDE-5109 | 0.589 | 0.665 | 266.8 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 21 | 21 | Mor | ||
| SSDE-5210 | SSDE-5110 | 0.666 | 0.755 | 336.4 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 22 | 22 | Kahverengi | ||
| SSDE-5211 | SSDE-5111 | 0.756 | 0.858 | 477 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 23 | 23 | Kırmızı | ||
| SSDE-5212 | SSDE-5112 | 0.859 | 0.968 | 556.5 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 24 | 24 | Mavi | ||
| SSDE-5213 | SSDE-5113 | 0.969 | 1.096 | 636 ACSR, AAAC, AAC | 25 | 25 | 27 | Yeşil | ||
| SSDE-5214 | SSDE-5114 | 1.097 | 1.240 | 795 ACSR (26/7) , AAAC | 25 | 26 | 28 | Sarı | ||










