İletken Ekleme

Conductor Splice, elektrik uygulamalarında iletkenleri bağlamak için kullanılan özel bir konektördür, öncelikle Sub-EHV uygulamaları için tasarlanmıştır ancak çeşitli ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir. Conductor Splice, tüm alüminyum, alüminyum alaşımı ve bakır iletkenler için nominal kopma mukavemetinin en az 90%'sini koruyarak güçlü bir bağlantı sağlar. ACSR iletkenlerde, alüminyum tellerin tam mukavemetine artı çelik çekirdek mukavemetinin 10%'sine eşit bir gerginlik tutar. Bu yetenek, onları havai elektrik hatlarında güvenilir elektrik iletkenliğini sağlamak için olmazsa olmaz hale getirir.

Conductor Splice'ın yapısı, eklenmemiş bir iletkenden daha iyi iletkenlik sağlayan tek bileşenli bir dış katman tertibatından oluşur. ACSR, tüm alüminyum ve alüminyum alaşımlı iletkenler dahil olmak üzere çeşitli iletken tipleriyle uyumludur. Conductor Splice yalnızca orijinal iletkenliği geri kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda güç dağıtım sistemlerinin genel performansını da artırır. Bu, ağlarında verimliliği ve güvenilirliği korumak isteyen kamu hizmeti şirketleri ve elektrik yüklenicileri için vazgeçilmez bir araç haline getirir.

Temel Özellikler:

  • Tüm alüminyum ve bakır iletkenlerde minimum 90% anma kopma mukavemetine sahiptir
  • Eklenmemiş iletkenlere kıyasla gelişmiş iletkenlik sağlar
  • Belirli uygulama gereksinimlerini karşılamak için özelleştirilebilir boyutlar mevcuttur
  • Alt-EHV uygulamalarında kolay kurulum için tasarlanmıştır
  • ACSR, tüm alüminyum, alüminyum alaşımı ve AWAC iletkenlerle uyumludur

Ücretsiz Teklif Alın

İletken Ekleme Çizimi

İletken Ekleme Çizimi

KATALOG NUMARASI İLETKEN ARALIĞI (MIN – MAX) ACSR AAAC AAC DIMA Sönük B RENK KODU Yaklaşık Ağırlık Her lb. [kg] STANDART PAKET
GL401 .184-.263 [4.68-6.70] 6-4 6-4 6-4 14 [230] 1.0 [25] MAVİ 0.431 [0.20] 25
GL402A .225-.250 [5.59-6.35] 4 4 4 9 [230] 0.9 [23] TURUNCU 0.216 [0.10] 50
GL404A .280-320 [7.11-8.13] 2 2 2 12 [305] 1.0 [25] KIRMIZI 0.353 [0.16] 25
GL4042A .220-320 [5.59-8.13] 4-2 4-2 4-2 12 [305] 1.0 [25] KIRMIZI-TURUNCU 0.266 [0.12] 25
GL406A .355-.400 [9.02-10.16] 1/O 1/O 1/0 12 [305] 1.1 [28] SARI 0.376 [0.17] 25
GL4076A .355-.470 [9.02-11.94] 1/0 – 2/0 1/0 – 2/0 1/0 – 2/0 18 [460] 1.4 [36] SARI-GRİ 1.058 [0.48] 25
GL407 .400-.470 [10.16-11.94] 2/0 2/0 2/0 18 [460] 1.4 [36] GRİ 1.058 [0.48] 25
GL408 .450-.530 [11.43-13.46] 3/0 3/0 3/0 20 [510] 1.6 [41] SİYAH 1.588 [0.72] 25
GL4098 .450-.595 [11.43-15.11] 3/0 – 4/0 3/0 – 4/0 3/0 – 4/0 22 [560] 1.7 [43] PEMBE-SİYAH 1.953 [0.89] 25
GL409A .505-.595 [12.83-15.11] 4/0 4/0 4/0 17 [430] 1.6 [41] PEMBE 1.286 [0.58] 25
GL410 .603 -.666 [15.32-16.92] 266.8(18/1) 312.8 336.4 19 [480] 1.7 [43] KAHVERENGİ 1.411 [0.64] 25
GL411 .659-724 [16.74-18.39] 336.4 (18/1) 394.5 397.5,336.4 20 [510] 1.8 [46] YEŞİL 1.842 [0.83] 25
GL412 .720-.795 [18.29-20.19] 397.5 (17/1) 465.4 477 22 [560] 2.0 [51] MAVİ 2.352 [1.06] 25
GL413 .780-.858 [19.81-21.79] 477 (18/1) 559.5 556.5,500 24 [210] 2.1 [54] BEYAZ 2.842 [1.29] 25
Başa Dön